Zählung der Gottesdienstbesucher
Zweimal im Jahr werden für die kirchliche Statistik die Gottesdienstbesucher gezählt. Es geht nicht um die reinen Zahlen. Der Gottesdienst ist Ausdruck unseres Glaubens. Wir bringen unseren Dank und unsere Bitte vor Gott, lassen uns beschenken von seinem Wort und von seiner Gegenwart und wir wissen uns geborgen in der Gemeinschaft mit ihm und mit den Menschen, die mit uns glauben. Viele unserer Mitchristen schaffen es nicht, unsere Gottesdienste zu besuchen. Die Gründe, die angegeben werden, sind vielfältig. Wir sollten diesbezüglich nicht nur jammern oder gar resignieren. Eigentlich geht es darum, dass wir einladend sein wollen. Dazu kann jede und jeder beitragen.
| Teuschnitz | Rappoltengrün | Tschirn | Wickendorf | Marienroth |
Frühjahr | 115 (=12,2 %) | 0 | 86 (=18,2 %) | 58 (=16,2 %) | 45 (= 25 %) |
Herbst | 65 (= 7,7 %) | 24 (=64,9 %) | 0 | 34 (=10,4%) | 41* (=23,7 %) |
| Posseck/Gifting | Pressig | Welitsch | Rothenkirchen | Förtschendorf |
Frühjahr | 65 (= 15,2 %) | 72 (= 6,8 %) | 51 (=22,3 %) | 91 (= 9,2 %) | 30 (= 12,5 %) |
Herbst | 49 (= 12,2 %) | 52 (= 5,2%) | 40 (= 17,9 %) | 139* (=14,7 %) | 20 (= 8,9 %) |
*) Marienroth inkl. 24 Besucher bei Taufe, Rothenkirchen inkl. 56 Besucher Kinderkirche